詳細情報 |
|||
他の名前: | 濃縮物のクロ スグリのフルーツの味 | 形態: | 高い集中された液体の味 |
---|---|---|---|
Casいいえ。: | 220-334-2 | 証明: | COA, MSDS |
等級: | USPの等級 | 組合せの比率: | 5%-8% |
ハイライト: | 液体の味濃縮物,eジュースのフルーツの味 |
製品の説明
Taimaはe液体vapeジュースのためのクロ スグリのフルーツの味を集中する
フルーツの味の製品の説明:
製品名 |
クロ スグリのフルーツの味 |
銘柄 | 西安Taima |
純度 |
100% |
出現 |
液体 |
原産地 |
西安、シャンシー、中国(本土) |
CASいいえ。 |
220-334-2 |
タイプ |
総合的なFlavor&Fragrance |
等級 |
USPの等級 |
MOQ |
125ml |
保存性 |
きちんと貯えられたら2年 |
モデル タイプ |
フルーツの味;基づくページ(プロピレン グリコール) /VG (野菜グリセリン) |
||
貯蔵条件 |
適切な温度;ライトから保護される |
||
カタログ |
Over500種類によって集中される味:タバコ/フルーツ/Mint/Al Fakher/ハーブ/野菜および他のシリーズ味 |
||
組合せの比率 |
5%-8% PG/VG (また8%-10%、10%-12%、等でであなた自身の好みに従ってそれを、加えることができる。 |
企業収益
西安Taimaの生物的工学Co.、株式会社は2008年に、西安中国に置かれて創設された。
USPの作成を専門にして高い濃縮物の味、いろいろな種類の冷却代理店を等級別にしなさい。
ポーランド、フィンランド、ドイツ3を通した私達の味代理店の検出。
私達のプロダクトはMSDSの証明書、COA、Intertek、公式にテストされるによるHALAを…持っている。
私達の濃縮物は以上500種類が含んでいる風味を付ける
タバコ シリーズ味を集中しなさい、
濃縮物のフルーツ シリーズは(クロ スグリのフルーツの味)風味を付ける、
concetrate真新しいシリーズ味、
そしてAlのFakheシリーズ味…
ささやく添加物は含んでいる冷却代理店Ws23の冷却代理店WS-27の冷却代理店WS-3の冷却代理店WS-12のkoolada WS-5を…
私達は私達のプロダクトを世界的に供給する:
冷却代理店のほとんどはヨーロッパ、米国、イギリス、ポーランド、ロシア、ウクライナ、フィリピン、マレーシア、オーストラリア、韓国、ベトナム、アジア、中東市場、等に、味を(クロ スグリのフルーツの味のように)輸出される集中する、
その間、敏速な配達、また最もよいサービス、従ってあなたは私達について確実である場合もある。
そして、私達は私達の中心からの役立ち、製品品質はまた告げることができる。
私達の宣言
進められたサービス、質最初に、競争価格
高度の技術者および装置
専門R & Dのチーム
根本的な高度の経営陣
OEMの発注のためのベテランの設計チーム
フルーツの味のリスト
モデル |
英国の名前 |
モデル |
英国の名前 |
モデル |
英国の名前 |
モデル |
英国の名前 |
F1 | プラム | F2 | クローブ | F147 | Austraila MilkChocolate | F148 | Rootbeer |
F3 | いちご | F4 | バニラ | F149 | ココア | F150 | クッキー |
F5 | ブルーベリー | F6 | 甘草 | F151 | 赤いナツメ | F152 | 果実の組合せ |
F7 | Greengage | F8 | 緑茶 | F153 | Pina Colada | F154 | ブラックベリー |
F9 | Bayberry | F10 | 紅茶 | F155 | Annona Squamosa | F156 | Canabis |
F11 | モモ | F12 | Amaretto | F157 | アイルランドのクリーム | F158 | Guyabano |
F13 | 暗いプラム | F14 | アンゼリカ | F159 | Pandoro | F160 | 少しグリーン マン |
F15 | ブドウ | F-16 | Spearmintオイル | F161 | パネットーネ | F162 | 新しいチェリー |
F17 | 赤いApple | F18 | Gojiの果実 | F163 | Te Nero及びVaniglia | F164 | 古いチェリー |
F19 | 緑のApple | F20 | 朝鮮人参 | F165 | ヨーグルト | F166 | メロンのミルク |
F21 | 二重りんご | F22 | Hineysuckle | F167 | こはく色の味 | F168 | ブラック チェリー |
F23 | マンゴ | F24 | 先生コショウ | F169 | Mystの味 | F170 | フサ スグリ |
F25 | チェリー | F26 | ローズ | F171 | クランベリー | F172 | マグナムびんのアイス クリーム |
F27 | マンダリン | F28 | ジャスミン | F173 | ヌガー | F174 | 黒い甘草 |
F29 | オレンジ | F30 | ラベンダー | F175 | 甘草 | F176 | ゴマ |
F31 | ライム | F32 | オートムギ | F177 | シャムロック | F178 | 歪んだジャワ |
F33 | レモン | F34 | Spearmint | F179 | 長角牛 | F180 | 滑らかな8 |
F35 | バナナ | F36 | ローズマリー | F181 | レゲエ夜 | F182 | オゾン |
F37 | パイナップル | F38 | モクセイFragrans | F183 | カム ブレンド | F184 | TFAバニラ カスタード |
F39 | ナシ | F40 | リョクトウ | F185 | 砂漠の船のブレンド | F186 | 熟した日没 |
F41 | シナモン | F42 | Lamberti | F187 | Cardamomo | F188 | クロワッサン |
F43 | Litchi | F44 | Kirsch | F189 | Guava | F190 | Tikiジュース |
F45 | グラニースミス | F46 | Capuchin | F191 | 山の露 | F192 | Castagna |
F47 | ブドウのフルーツ | F48 | コーヒー チョコレート | F193 | 自由ジュース | F194 | VCT |
F49 | Cushman | F50 | フルーツ穿孔器 | F195 | 真夜中のApple | F196 | Pesca |
F51 | ピーナツ | F52 | ラム酒 マルティーニ | F197 | ジン | F198 | ピスタシオ |
F53 | ドラゴンのフルーツの味 | F54 | クリーム色のラム酒 | F199 | 気違いのフルーツ | F200 | Pompelmo |
F55 | 森林フルーツ | F56 | エッグノッグ | F201 | Noce | F202 | Torrone |
F57 | パッション フルーツ | F58 | ベルモット | F203 | Tortaのmele | F204 | バナナのクリーム パイ |
F59 | トロピカル・フルーツ | F60 | ウィスキー | F205 | フランスのラズベリー | F206 | カラメルのシュー クリーム |
F61 | アップル パイ | F62 | 赤いBull | F207 | ウイキョウ | F208 | エスプレッソ |
F63 | ビンロウジ | F64 | 白いコーヒー | F209 | アニス | F210 | いちごのcottanキャンデー |
F65 | 小豆 | F66 | ペプシコーラ | F211 | バニラ カスタード | F212 | 混合されたフルーツ |
F67 | ピーナッツ バター | F68 | ビール | F213 | Migua | F214 | 森林いちご |
F69 | リュウガン | F70 | カラメル モカ | F215 | バター球キャンデー | F216 | サボテン |
F71 | ショウガ | F72 | カラメル | F217 | オーストラリアのマンゴ | F218 | ヨーロッパのマンゴ |
F73 | アイス クリーム | F74 | バター ラム酒 | F219 | アジア マンゴ | F220 | ウサギのタフィー(極度のミルク) |
F75 | ケチャップ | F76 | コカ・コーラ | F221 | イチジク | F222 | Fantaのブドウ |
F77 | 蜂蜜 | F78 | Skittles | F223 | Fantaのオレンジ | F224 | 暗いクリーム |
F79 | バニラの実 | F80 | ブドウの青い霧 | F225 | チェリー | F226 | 奨励金 |
F81 | 果実 | F82 | ラム酒 | F227 | ブドウのヨーヨー | F228 | パパイヤ |
F83 | ホーソーン | F84 | ブランデー | F229 | Yakult | F230 | マグナムびんのアイス クリームのバニラ |
F85 | ラズベリー | F86 | VitaminA/B/C/D | F231 | きゅうり | F232 | Gherkin |
F87 | Greamのプラム | F88 | シャンペン | F233 | レモン グラス | F234 | 香りがよい米 |
F89 | スイスの砂糖 | F90 | 赤ワイン | F235 | アボカド | F236 | ヒマワリの種 |
F91 | クルミ | F92 | ラム酒の干しぶどう | F237 | 酸っぱいプラム | F238 | Barberry |
F93 | クロ スグリ | F94 | Mojito | F239 | 石灰 | F240 | Tuttiのフルーツ |
F95 | Coolmintのゴム | F96 | 補酵素Q10 | F241 | ドリアンのフルーツ | F242 | タイGuanyi |
F97 | フーセン ガム | F98 | ワイン | F243 | Puerh茶 | F244 | Oolongの茶 |
F99 | 綿菓子 | F100 | Flavorless | F245 | Matcha | F246 | キンカン |
F101 | カラメル キャンデー | F102 | カクテル | F247 | アロエ | F248 | フランスBluberry |
F103 | スコットランドにバターをつけなさい | F104 | Mocca | F249 | フランスの果実 | F250 | フルーツ ゼリーの菓子 |
F105 | バター付きのポップコーン | F106 | 白ワイン | F251 | マンゴスチン | F252 | トマト |
F107 | 王子 | F108 | フルーツ カクテル | F253 | ニワトコ | F254 | 妖精 |
F109 | マシュマロ | F110 | 石灰で消毒されるレモン | F255 | テキーラ | F256 | 穀物 |
F111 | ザクロ | F112 | マルグレット | F257 | パメラのフルーツ | F258 | ランブータンのフルーツ |
F113 | タロイモ | F114 | レモネード | F259 | バニラ ソーダ | F260 | メロン |
F115 | BlackWalnut | F116 | 英国のタフィー | F261 | elderflower | F262 | Pepinoのフルーツ |
F117 | ココナッツ | F118 | 糖蜜 | F263 | ソーダ | F264 | ネクタリンのフルーツ |
F119 | 杏子 | F120 | 粘着性くま | F265 | フランスの杏子 | F266 | TFA/Vanillaの卵のミルク |
F121 | アーモンド | F122 | メープル シロップ | F267 | ジャックのフルーツ | F268 | マンゴ石灰 |
F123 | ヘイゼルナッツ | F124 | ブラウニー | F269 | イタリア パイ | F270 | マレーシアのマンゴ |
F125 | DJの組合せ | F126 | ウィップ クリーム | F271 | チョコレート・アイス・クリーム | F272 | いちごパイ |
F127 | スイカ | F128 | クリーム | F273 | タフィー | F274 | パイナップル パイ |
F129 | 赤砂糖 | F130 | ミルク チョコレート | F275 | マンゴMedely | F276 | ヴァニラ・アイスのクリーム |
F131 | キーウィ | F132 | ココア チョコレート | F277 | マンゴ パイ | F278 | フレンチ トースト |
F133 | 水分が多いモモ | F134 | チョコレート | F279 | チョコレート パイ | F280 | マンゴのアイス クリーム |
F135 | コーヒー | F136 | ミルクの茶 | F281 | バナナ パイ | F282 | バナナのアイス クリーム |
F137 | バター | F138 | チョコレート ラズベリー | F283 | ヴァニラ・アイスのフランスのクリーム | F284 | リョクトウのアイス クリーム |
F139 | ミルク | F140 | チョコレートいちご | F285 | いちごのアイスクリーム | F286 | Matchaのアイス クリーム |
F141 | パン屋 | F142 | チェリーの組合せのコーラ | F287 | ブルーベリーのアイス クリーム | F288 | アイス クリームのケーキ |
F143 | シナモン バン | F144 | バナナ チョコレート | F289 | タロイモのアイス クリーム | F290 | 角質のApple |
F145 | チーズケーキ | F146 | 蜂蜜のメロン (またHamiのメロンを呼んだ) |
F291 | 小豆のアイス クリーム |
Taimaはe液体vapeジュースのためのクロ スグリのフルーツの味を集中する
濃縮物のクロ スグリのフルーツの味の使用法:
1. eタバコの液体、e煙る液体およびeジュース、vapeジュースに使用するクロ スグリのフルーツの味;
2. 車の香水、空気清浄器に使用するクロ スグリのフルーツの味。
3.食糧、飲み物に使用するクロ スグリのフルーツの味。
濃縮物のクロ スグリの味の順序プロセス
1. メッセージを残し、そして私達の更新済味のリストからあなたの必要性に基づいて味を選びなさい。
2. 与えなさい私にあなたの連絡先情報(名前、住所および電話番号)を
3. 私達に支払、PayPal、W/UまたはT/Tのあなたの便利な方法を言いなさい;
4. 私達はあなたのためのインボイスを作る;
5。 あなたの支払の後で、私達は追跡番号を出荷し、送る。
船積みおよびパッキング:
出荷方法 |
FedEx/TNT/DHLによる各戸ごとサービス; |
支払方法 |
PayPal、T/T、W/U;Alibaba;銀行振替。 |
時間配達 |
支払の後の3 -5days; |
パッキング |
最初にFluorinatedびん/袋、カートン箱のがっしりしたアルミ ホイル袋によって次に、そして詰められて。 |
売り上げ後のサービス
初めに、私達はプロダクトの質を保証してもいい;
2番目に、交通機関の最も安全な方法を選びなさい;
さらに、最も速い配達速度;
最後、私達はプロダクトのあらゆる質問題を担当する。従って、どの質問題でも、私達再発送またはあなたのための払い戻しを作るために
keyword1:フルーツの味
keyword2:濃縮物のフルーツの味
keyword3:クロ スグリのフルーツの味
keyword4:濃縮物のクロ スグリのフルーツの味