|
詳細情報 |
|||
| Casいいえ。: | 58543-16-1 | 製品名: | フルーツの味はvapeのためのマンゴスチンのflavoringsを集中した |
|---|---|---|---|
| 起源の場所: | 中国 | タイプ: | 総合的な味及び芳香 |
| 適用: | E液体およびVapeジュース | 包装: | 125ml、500ml、1liter、5liter |
| ハイライト: | マンゴスチン濃縮フルーツフレーバー,蒸気 濃縮 果物 味,CAS 58543-16-1 濃縮フルーツフレーバー |
||
製品の説明
VAPE用フルーツフレーバー濃縮マンゴスチンフレーバー
| 製品名 | VAPE用フルーツフレーバー濃縮マンゴスチンフレーバー |
| ブランド名 | Taima |
| 原産地 | 中国陝西省西安 |
| タイプ | 合成香料 |
| 形状 | 高濃度液体フルーツフレーバー |
| 混合比率 | PG/VGに5%~8% (お好みに合わせて8%~10%、10%~12%などでも) |
| カタログ | 参考として800種類以上の異なるフレーバー |
| モデルタイプ | フルーツフレーバー; PG(プロピレングリコール)/VG(植物性グリセリン)ベース |
| 用途 |
VAPEリキッド、VAPEジュース、E-リキッド、E-ジュース |
VAPE用フルーツフレーバー濃縮マンゴスチンフレーバー
配送と梱包
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





