|
詳細情報 |
|||
| CASいいえ。: | 58543-16-1 | 製品名: | ほとんどの普及した濃縮物の味eのjuceの液体のvapeジュースのスイカ |
|---|---|---|---|
| 起源の場所: | 中国 | タイプ: | 総合的な味及び芳香 |
| 適用: | E液体およびVapeジュース | 包装: | 125ml、500ml、1liter、5liter |
| ハイライト: | CAS 58543-16-1 リキッドフレーバー濃縮液,リキッドフレーバー濃縮液 125ml,PG VGベース リキッドフレーバー濃縮液 |
||
製品の説明
最も人気のある濃縮フレーバーeジュースリキッドVAPEジューススイカ
| 製品名 |
最も人気のある濃縮フレーバーeジュースリキッドVAPEジューススイカ |
| ブランド名 | Taima |
| 原産地 | 中国陝西省西安(本土) |
| タイプ | 合成香料&フレグランス |
| 形状 | 高濃度リキッドフルーツフレーバー |
| 混合比率 | PG/VG中5%~8%(お好みに合わせて8%~10%、10%~12%などでも追加できます) |
| カタログ | 参考として800種類以上の異なるフレーバー |
| モデルタイプ | フルーツフレーバー; PG(プロピレングリコール)/VG(植物性グリセリン)ベース |
| 用途 |
VAPEリキッド、VAPEジュース、E-リキッド、E-ジュース |
最も人気のある濃縮フレーバーeジュースリキッドVAPEジューススイカ
配送と梱包
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい


