詳細情報 |
|||
Name: | Taima Flavor | Chemical Name: | Flavor For Vape E liquid |
---|---|---|---|
Packing: | 1125ml/500ml/1L; 2L/drum,5L/drum | Brand: | Taima |
Mix ratio: | 5%-8% | Series: | Fruit Series |
Appearance: | Colorless Liquid | Delivery Time:: | Delivery Time: |
Payment Terms:: | T/T, Western Union, PayPal | Supply Ability: | 5000L/month |
ハイライト: | 透明 500ml 蒸気 濃縮味,500mlフルーツVAPEジュースフレーバー,PG VG 可溶性 ベイプ 濃縮フレーバー |
製品の説明
2022年 新品 濃縮水素 果物 蒸気味 試料を無料提供できます
ブランド名 | タイマ |
産地 | シアン,山西,中国 (大陸) |
モデルタイプ | 高濃度液体果物味 |
外見 | 色のない透明性,赤色,茶色,淡い黄色,茶色など |
溶解性 | 水溶性;PG/VGにわずかに溶性 |
サンプル容量 | 125ml,500ml,1L 試料を投与する |
配給 を 追加 する | 5%~8%, 8%~10%, 10%~12%,など |
純度 | 99%以上 |
保存条件 | 適切な温度,光から保護 |
保存期間 | 適切に保管されている場合 2 年 |
2022年 新品 濃縮水素 フルーツ 蒸気 味 試料を無料で提供できます
1高濃度
2プロの製造者
3800種類以上 オプション
4試料無料 20ml*10スタイル
5優れた販売後サービス
タバコの味付けの添加比は8%に推奨されます
薄荷味の添加比は 6% 推奨
果物やハーブの味の添加比は12%
人気味のスタイルは以下の通り:
ブラック・シガ・チェリー | RY4 | 黒葉巻 | 甘い水瓜 | バニラ |
タバコ | RY5 | キャプテンブラックチェリー | スイートストロベリー | 緑茶 |
シガール | RY6 | ミント | 甘いブドウ | オレンジ |
コヒバ | ストロベリー | オールドチェリー | コカ・コーラ | |
ベンソン | ヴァージニア | 桃子 | マンゴー | パール |
ケント | フランスパイプ | グレープ | アウジー・マンゴ | リッチ |
デヴィッド・オフ | シガ・チェリー | 水瓜 | ダブルアップル | グレープ |
Xian Taimaは長年に渡り 濃縮された蒸気味の種類を専門としています. すべての味は濃縮された味で,油性液体です.共通添加量は5%~12%.
タバコの味や 果物の味 薄荷の味 氷の味 金の味 氷の味 ガス味 混合味の味参考に800種類以上.
125mlのボトルサンプルを 提供します. 試料注文は歓迎します.

パッケージ:
サンプル数:無料提供 10スタイル*20ml
カスタムパッケージ: 125ml, 500ml, 1リットル, 2Liters, 5Liters (顧客の要求に応じてパッケージすることができます)
保存期間: 適切に保管された場合 2 年
保存 条件: 適正 な 温度; 光 から 保護 さ れ た
この製品の詳細を知りたい