詳細情報 |
|||
製品名: | いちごの味 | タイプ: | 総合的なFlavor&Fragrance |
---|---|---|---|
出現: | 無色の透明な(油性)液体 | 等級: | USPの等級/一等級 |
容解性: | 水溶性;わずかにPG/VGのsoluble | 適用: | Vapeジュース/Vapeの液体 |
配給量を加えること: | 5%-8%、8%-10%、10%-12% | モデル タイプ: | 高い集中された液体のフルーツの味 |
サンプル容量: | 125ML | 保存性: | きちんと貯えられたら2年 |
ハイライト: | 液体の味濃縮物,eジュースのフルーツの味 |
製品の説明
西安Taimaの高い集中されたフルーツの味のいちごの味
プロダクト特性 | |
---|---|
製品名 | いちごの味 |
銘柄 | 西安Taima |
原産地 | 西安、シャンシー、中国(本土) |
モデル タイプ | vapeのための高い集中された液体のフルーツの味 |
出現 | 無色の透明な(油性)液体 |
容解性 | 水溶性;わずかにPG/VGのsoluble |
配給量を加えること | 5%-8%、8%-10%、10%-12% |
サンプル容量 | 125ml |
純度 | 95%+ |
貯蔵条件 | 適切な温度;ライトから保護される |
保存性 | 2年 |
マンゴの味 | 森林フルーツの味 | Appleの二重味 | ブルーベリーの味 |
ブドウの味 | 混合されたフルーツの味 | Fantaのブドウの味 | パイナップル味 |
バナナの味 | ドラゴンのフルーツの味 | Appleの緑の味 | いちごの味 |
レモン味 | トロピカル・フルーツの味 | クロ スグリの味 | レモネードの味 |
キーウィの味 | Tuttiのフルーツの味 | Fantaのオレンジ味 | Appleの赤い味 |
Guavaの味 | パッション フルーツの味 |
ザクロの味 |
ライムの味 |
オレンジ味 | ブドウのフルーツの味 |
水分が多いモモの味 |
緑茶の味 |
方法(いちごの味命令する)
この製品の詳細を知りたい