カスタマイズされたサイズ フルーツの味 液体 ラスベリー レモネード 味 鮮やかな色
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Taima |
証明: | ISO Halal COA MSDS |
モデル番号: | フルーツの味 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 125ML |
---|---|
価格: | Xi'an Taima Biological Engineering Co.,Ltd |
パッケージの詳細: | 125mlサンプル パッケージ;1リットルの標準パッケージ;顧客の要求に従う500mlびんのパッケージ;2L/drum;5L/drum;10L/carton;15L/carton;20L/carton |
受渡し時間: | 1-3days |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
供給の能力: | 5000KG/month |
詳細情報 |
|||
名前: | 高い濃縮物のフルーツの組合せのラズベリーのレモネードの味 | 等級: | 高い濃縮物のフルーツの組合せの味 |
---|---|---|---|
混合された比率: | 5%-8%、8%-10%、10%-12% | シリーズ: | タバコ/フルーツ/ミント/金等。 |
サンプル: | 10ml、20ml、125ml | EINECSいいえ。: | 201-939-0 |
保存性: | きちんと貯えられたら2年 | 使用法: | 毎日の味、産業味、タバコの味、他 |
適用: | eのタバコにPG/VGと混合される | ||
ハイライト: | 電子ジュースフルーツフレーバー,濃縮フルーツフレーバー |
製品の説明
E液体のフルーツ味 ラスベリーレモネード E液体の味
4種類の味
1フルーツシリーズ
2ハーブシリーズ
3タバコシリーズ
4ミントシリーズ
材料
プロピレングリコール (PG),植物グリセリン (VG)
調味料の蒸留水
使用
1薄荷の味の添加比は6%に推奨されます
2果物やハーブの味付けは12%推奨されます
3タバコの味付けは 8% 推奨
仕様
125ml/500ml/1kg/2kg/5kg,またはカスタマイズされたサイズ
シシャ | 梅 | ストロベリー | ブルーベリー | グリーンゲージ | 桃子 | ダークプルーム | |
タバコ | コヒバ | グレープ | 緑のリンゴ | ダブルアップル | マンゴー | チェリー | マンダリン語 |
シガール | フランスパイプ | オレンジ | キーライム | 緑茶 | 黒茶 | ハイネスックル | レモン |
シガ・チェリー | バナナ | リッチ | 熱帯の果物 | アイスクリーム | レッドワイン | コットン・キャンディー | |
島間タバコ | グレープ | グアバ | タロ | 水瓜 | キウイ | ゴールデンマンゴー | |
デヴィッド・オフ | ミント | ゴールデンブドウ | ゴールデン・ホートーン | ICE アップル | ICE グレープ | フンタ・ブドウ | ICE ブルーベリー |
トルコ タバコ | MB メンタル | ICE マンゴー | ICE 水瓜 | ICE 水瓜 | ICE ストロベリー | マンゴー& 冷めたブドウ | ブルーベリーパイ |
古いキャプテン | レモンミント | ラスベリーレモネード | レモンと梨 | キウイマンゴ オレンジ | 蜂蜜のミルク | ストロベリーとマンゴー | ストロベリーとガム |
アメリカ・ミックス | スパーミント | アニス&ブラックブラント | ストロベリー&クリーム | 熱い冷たいガム | 蒸発した西瓜 バブルガム | 蒸発したブドウバブルガム | 非常に酸いシトラスミックス |
RY4 | アイスメンタル | 酸っぱいブラックベリー& ストロベリー | ストロベリーとライム | ストロベリー& 水瓜 | スムージー・ストロベリー・バブルガム | 酸っぱいリンゴのガム | "ガザイ オレンジ"のガム |
タバコの味の混合比は8%です. 30ml*8%=2.4mlのRY4味を加える必要があります.
10kg * 12% = 1.2kgのバニラ味を加え,必要なものを得ることができます.
2008年に設立され,自主管理の輸入と輸出の権利を持つ技術輸出型民間企業です.活性成分を近代化し産業化研究に特化した私たちは,プロフェッショナルに生産 果物味,タバコ味,ミント味 冷却剤と植物抽出物 12年以上.工場の面積は6製造プロセスはFDAに準拠しています 設立以来当社は,すべての顧客に 最高品質の製品と優良なサービスを合理的で競争力のある価格で提供することを目指していますそして過去9年間で 我々は大きな進歩を遂げました
この製品の詳細を知りたい