Eリキッド用ラズベリーフルーツフレーバー PG/VGベース 高濃度 10ml 20ml 125ml
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Taima |
証明: | ISO Halal COA MSDS |
モデル番号: | フルーツの味 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 125ML |
---|---|
価格: | Xi'an Taima Biological Engineering Co.,Ltd |
パッケージの詳細: | 125mlサンプル パッケージ;1リットルの標準パッケージ;顧客の要求に従う500mlびんのパッケージ;2L/drum;5L/drum;10L/carton;15L/carton;20L/carton |
受渡し時間: | 1-3days |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
供給の能力: | 5000KG/month |
詳細情報 |
|||
名前: | 食品等級PG/VGはvapeのための高い濃縮物のラズベリーのフルーツの味を基づかせていました | 等級: | 高い濃縮物のラズベリーのフルーツの味 |
---|---|---|---|
混合された比率: | 5%-8% | シリーズ: | タバコ/フルーツ/ミント/金等。 |
サンプル: | 10ml、20ml、125ml | EINECSいいえ。: | 201-939-0 |
保存性: | きちんと貯えられたら2年 | 使用法: | 毎日の味、産業味、タバコの味、他 |
適用: | eのタバコにPG/VGと混合される | 形態: | 液体の味濃縮物 |
臭気: | 味の自然な臭気 | 色: | 自然な色 |
ハイライト: | 電子ジュースフルーツフレーバー,濃縮フルーツフレーバー |
製品の説明
E-リキッド用高濃度ラズベリーフルーツフレーバー PG/VGベース 10ml 20ml 125ml
4種類のフレーバー
1. フルーツ系フレーバー
2. ハーブ系フレーバー
3. タバコ系フレーバー
4. ミント系フレーバー
5. ゴールデン系フレーバー
6. アイス系フレーバー
7. フルーツミックス系フレーバー
成分
プロピレングリコール (PG)、植物性グリセリン (VG)
食品香料、蒸留水
使用方法
1. ミントフレーバーの添加比率は6%を推奨
2. フルーツおよびハーブフレーバーの添加は12%を推奨
3. タバコフレーバーの添加は8%を推奨
仕様
125ml/500ml/1kg/2kg/5kg、またはカスタマイズサイズ
サンプル:
10ml/20ml (最初のテスト用に10種類*20mlまたは20種類*10mlを無料で提供できます)
シーシャ | プラム | ストロベリー | ブルーベリー | グリーングレープ | ピーチ | ダークプラム | |
タバコ | コイーバ | グレープ | グリーンアップル | ダブルアップル | マンゴー | チェリー | マンダリン |
シガー | フレンチパイプ | オレンジ | キーライム | 緑茶 | 紅茶 | ハニーサックル | レモン |
シガーチェリー | バナナ | ライチ | トロピカルフルーツ | アイスクリーム | 赤ワイン | 綿菓子 | |
アイランドタバコ | グレープフルーツ | グアバ | タロ | スイカ | キウイ | ゴールデンマンゴー | |
ダビドフ | ミント | ゴールデングレープ | ゴールデンサンザシ | ICEアップル | ICEグレープ | ファンタグレープ | ICEブルーベリー |
ターキッシュタバコ | MBメンソール | ICEマンゴー | ICEスイカ | ICEスイカ | ICEストロベリー | マンゴー&コールドグレープ | ブルーベリーパイ |
オールドキャプテン | レモンミント | ラズベリーレモネード | レモンと梨 | キウイマンゴーオレンジ | 蜂蜜入りミルク | ストロベリーとマンゴー | ストロベリーとガム |
USA-mix | スペアミント | アニス&ブラックカラント | ストロベリー&クリーム | シュワシュワコールドバブルガム | シュワシュワスイカバブルガム | シュワシュワグレープバブルガム | 非常に酸っぱい柑橘系ミックス |
RY4 | アイスメンソール | サワーブラックベリー&ストロベリー | ストロベリー&ライム | ストロベリー&スイカ | シュワシュワストロベリーバブルガム | シュワシュワサワーアップルバブルガム | シュワシュワオレンジバブルガム |
30mlのタバコYR4 e-フレーバーリキッドを作成したい場合、タバコフレーバーの混合比率は8%なので、30ml*8%=2.4mlのRY4フレーバーを追加する必要があります。そうすれば、必要なものが得られます。
10kgのバニラe-フレーバーリキッドを作成する必要がある場合、フルーツとハーブの混合比率は12%なので、10kg*12%=1.2kgのバニラフレーバーを追加する必要があります。そうすれば、必要なものが得られます。
当社は2008年に設立され、自己管理による輸出入権を持つ技術輸出指向の民間企業であり、天然医薬植物の有効成分の近代化と工業化の研究、開発、生産、販売を専門としています。当社は12年以上にわたり、フルーツフレーバー、タバコフレーバー、ミントフレーバー、冷却剤、植物抽出物を専門的に製造しています。当社の工場は6,000平方メートルの面積をカバーし、高度な設備が整っており、生産プロセスはFDAに準拠しています。創業以来、当社は常にお客様に最高品質の製品と優れたサービスを、合理的で競争力のある価格で提供することを目指しています。そして過去9年間で、大きな進歩を遂げました。